Войсковые части города Екатеринбурга и Свердловской области ждут молодых людей к себе на службу. Екатеринбург построен в восточной части Уральских гор, которые на этой территории небольшой высоты. Удачное месторасположение города обеспечило ему уверенное экономическое развитие. Сегодня поселение — лидер по численности населения в Российском государстве. Екатеринбург занимает стратегическое положение между европейской и азиатской частями РФ. География определила климатические особенности, которые выражаются в большой контрастности погоды, вплоть до аномальных явлений. Этот город — мощный экономический центр всего региона страны. В нем сосредоточен тяжелый и металлургические комплексы, машиностроение и другие индустрии.
В Екатеринбурге находятся предприятия оборонно-промышленной системы страны, заказчиком продукции которых стали Вооруженные Силы. Город является еще и центром Центрального Военного округа, так как штаб его расположился именно в Екатеринбурге. Это военное объединение сил и средств — одна из самых важных в государстве. Ее предназначение состоит в обеспечении безопасности и защите огромного региона — от Арктики до южных границ. Для пополнения людскими ресурсами столь территориально большого объединения необходима четкая организация и взаимодействие со всеми государственными структурами.
Список войсковых частей Екатеринбурга и Свердловской области
Название части | Номер войсковой части | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|
12-е Главное Управление Министерства обороны | в/ч 40274 | — | 8(343)42-48-300 |
42-я ракетная дивизия | в/ч 34103 | — | 8(3434)55-89-09 |
43-я отдельная железнодорожная бригада | в/ч 61207 | — | 8(343)323-83-06 |
— | в/ч 3728 | — | 8(343)24-25-860 |
— | в/ч 45550 | — | 8(343)26-19-780 |
— | в/ч 6748 | — | — |
— | в/ч 45123 | — | — |
8 Центр Заказчика-Застройщика Войск Национальной Гвардии РФ г. Екатеринбург | в/ч 6902 | — | — |
— | в/ч 3275 | — | — |
— | в/ч 92851 | — | — |
— | в/ч 34813 | — | — |
— | в/ч 3474 | — | — |
— | в/ч 3469 | — | — |
— | в/ч 5425 | — | — |
— | в/ч 3280 | — | — |
— | в/ч 32979 | — | — |
— | в/ч 7605 | — | — |
— | в/ч 7492 | — | — |
— | в/ч 3732 | — | — |
— | в/ч 10864 | — | — |
— | в/ч № 40380 | — | — |
— | в/ч 32096 | — | — |
1231 Центр Боевого Управления | в/ч 20003 | — | — |
Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение 46 эксплуатационно-техническая комендатура | в/ч 63626 | — | — |
— | в/ч 78430 | — | — |
— | в/ч 71599 (часть расформирована) | 620902, Свердловская область, г.Екатеринбург, пос. Горный Щит, в/ч 71599 | — |
83-й отдельный путевой железнодорожный батальон | в/ч 28809 (часть расформирована) | 620141, г.Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3 | — |
595-й отдельный железнодорожный ремонтный батальон | в/ч 81418 (часть расформирована) | 620141, г.Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3 | — |
370-я автомобильная база | в/ч 74007 (часть расформирована) | 624056, Свердловская обл., Белоярский р-н, пос. Гагарский, в/ч 74007 | — |
3794-й КБМТО | в/ч 96133 (часть расформирована) | 620910, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 60 | — |
55-я отдельная учебная автомобильная рота | в/ч 88140 (часть расформирована) | 624853, Свердловская область, Камышловский р-н, пос.Порошино, в/ч 88140 | — |
6138-я база ремонта и хранения средств связи | в/ч 35683 (часть расформирована) | Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Фрунзе, 69 | — |
— | в/ч 42716 (часть расформирована) | 624090, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 41 | 8(34368)49-241, 8(34368)41-560, 8(34368)41-743 |
Центр военно-технических проблем биологической защиты НИИМ МО РФ | в/ч 47051 (часть расформирована) | 620048, г.Екатеринбург, ул.Звёздная, 1 | 8(343)25-59-988 |
28-я отдельная мотострелковая Симферопольская Краснознаменная ордена Суворова бригада имени С.Орджоникидзе | в/ч 61423 | — | (343)29-79-181 |
29-я отдельная бригада РХБЗ | в/ч 34081 | — | (343)33-29-114, (343)33-76-260 |
306 инженерная база | в/ч 67667 | — | — |
59-я Сивашская Краснознаменная бригада управления связи | в/ч 28331 | — | 8(922)16-10-385, 8(3436)84-17-87 |
батальон связи мобильных узлов | в/ч 28331-БС (МУ) | — | 8(922)16-10-385,8(34368)41-787 |
473-й окружной учебный Лисичанский Краснознаменный центр подготовки младших специалистов (мотострелковых войск) | в/ч 31612 | — | 8(34375)37-111, 8(34375)21-941 |
батальон связи линейный | в/ч 28331-БС (Л) | — | 8(922)16-10-385,8(34368)41-787 |
151 отдельный батальон связи (территориальный) | в/ч 83341 | — | — |
301-я картографическая часть | в/ч 44309 | — | — |
125-й командный разведывательный центр | в/ч 63190 | — | — |
5 филиал 3794 КБМТО | в/ч 96133-5 | — | — |
14 филиал 3794 КБМТО, в/ч 96133-14 | в/ч 96133-14 | — | — |
19 филиал 3794 КБМТО | в/ч 96133-19 | — | — |
1026 Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Привожско-Уральскоговоенного округа | в/ч 96534 | — | — |
32-й учебный танковый Двинский Краснознаменный дважды ордена Богдана Хмельницкого полк | в/ч 55062 | — | — |
140-й учебный мотострелковый Шавлинский ордена Суворова полк | в/ч 44959 | — | — |
255-й учебный мотострелковый полк | в/ч 55059 | — | — |
158-й отдельный учебный батальон связи | в/ч 73996 | — | — |
90-й отдельный учебный батальон РХБЗ | в/ч 82214 | — | — |
11-й отдельный учебный ремонтно-восстановительный батальон | в/ч 73981 | — | — |
119-я ракетная бригада | в/ч 49547 | — | — |
7007-я база хранения и ремонта вооружения и техники (связи) (143-я брс) | в/ч 43105 | — | — |
157-й ЦКУ РЭБ (УКТК) | в/ч 62890 | — | — |
15-я отдельная автомобильная рота многоосных тяжелых машин | в/ч 55275 | — | — |
341-й танковый полк | в/ч 74291 | — | 8(34368)41-778, 8(34368)41-787 |
Хочю спросит я в 1983.1985 году служил Свердловской облости в/ч 45946 войска связи щас есть эта часть или нету. Спасибо.